प्रविष्टि तिथि: 15 FEB 2024
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 10/2024–सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 1 फ़रवरी, 2024 को अधिक्रांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 16 फ़रवरी, 2024 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: –
अनुसूची-I
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर | |
| (1) | (2) |
|
|
| (क) | (ख) | ||
| (आयातित माल के लिए) | (निर्यातित माल के लिए) | ||
| 1. | ऑस्ट्रेलियाई डालर | 55.05 | 52.70 |
| 2. | बहरीनी दीनार | 228.90 | 212.20 |
| 3. | कनाडियन डालर | 62.30 | 60.35 |
| 4. | चीनी युवान | 11.80 | 11.4 |
| 5. | डेनिश क्रोनर | 12.10 | 11.80 |
| 6. | यूरो | 90.65 | 87.55 |
| 7. | हांग कांग डालर | 10.75 | 10.50 |
| 8. | कुवैती दीनार | 278.25 | 260.95 |
| 9. | न्यूजीलैंड डालर | 51.75 | 49.40 |
| 10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 7.95 | 7.75 |
| 11. | पाउण्ड स्टर्लिंग | 106.10 | 102.65 |
| 12. | कतरी रियाल | 23.55 | 22.10 |
| 13. | सऊदी अरबियन रियाल | 22.85 | 21.55 |
| 14. | सिंगापुर डालर | 62.60 | 60.65 |
| 15. | साउथ अफ्रीकन रैंड | 4.50 | 4.20 |
| 16. | स्वीडिश क्रोनर | 8.00 | 7.80 |
| 17. | स्विस फ्रैंक | 95.60 | 92.05 |
| 18. | तुर्की लीरा | 2.80 | 2.60 |
| 19. | यू. ए. इ. दिरहम | 23.30 | 21.95 |
| 20. | यू. एस. डालर | 83.90 | 82.20 |
अनुसूची-II
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर | |
| (1) | (2) | (3) | |
| (क) | (ख) | ||
| (आयातित माल के लिए) | (निर्यातित माल के लिए) | ||
| 1. | जापानी येन | 56.10 | 54.40 |
| 2. | कोरियाई वोन | 6.45 | 6.05 |
****




