प्रविष्टि तिथि: MAY 2024 ईसीआई के 20.05.2024 के दो प्रेस नोटों के क्रम में, वर्तमान आम चुनाव 2024 में 49 संसदीय क्षेत्रों के लिए पांचवे चरण में 62.2 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पांचवें चरण के लिए लिंगवार मतदान के आंकड़े नीचे दिए गए हैं
| चरण | पुरुष मतदान | महिला मतदान | तृतीय लिंग मतदान | समग्र मतदान | 
| चरण 5 | 61.48% | 63.00% | 21.96% | 62.2% | 
2. पांचवें चरण के लिए राज्यवार और संसदीय क्षेत्रवार मतदान के आंकड़े क्रमशः तालिका 1 और 2 पर दिये गए हैं। यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि ओडिशा में 13-कंधमाल संसदीय क्षेत्र के दो मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान आज संपन्न हो जाएगा और पुनर्मतदान के नये आंकड़े मिलने के बाद आंकड़ों को और अपडेट किया जा सकता है, जिसे मतदाता मतदान ऐप में देखा जा सकता है। “अन्य मतदाता” के मामले में रिक्त कक्ष उस श्रेणी में कोई पंजीकृत मतदाता नहीं दर्शाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए उम्मीदवारों को उनके मतदान एजेंटों के जरिये फॉर्म 17सी की प्रति भी प्रदान की जाती है। फॉर्म 17सी का वास्तविक डेटा मान्य होगा जो पहले ही उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया है। अंतिम मतदान केवल डाक मतपत्रों की गिनती और कुल मतों की संख्या इसमें जुड़ने के बाद ही उपलब्ध होगा। डाक मतपत्रों में सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं (85+, दिव्यांग, आवश्यक सेवाओं आदि) और चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दिए गए डाक मतपत्र शामिल हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्राप्त ऐसे डाक मतपत्रों का दैनिक लेखा-जोखा सभी उम्मीदवारों को दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, 25 मई, 2024 को छठे चरण में 58 संसदीय क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए पंजीकृत मतदाताओं का संसदीय क्षेत्र-वार विवरण तालिका 3 में प्रदान किया गया है।
 
चरण – 5
तालिका 1: मतदान केन्द्रों पर राज्य-वार और लिंग-वार मतदान प्रतिशत
| क्रम
 सं.  | 
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | संस. क्षेत्रों की सं. | मतदाता (%) | |||
| पुरूष | महिला | अन्य | कुल | |||
| 1 | बिहार | 5 | 52.42 | 61.58 | 6.00 | 56.76 | 
| 2 | जम्मू और कश्मीर | 1 | 62.52 | 55.63 | 17.65 | 59.10 | 
| 3 | झारखंड | 3 | 58.08 | 68.65 | 37.50 | 63.21 | 
| 4 | लद्दाख | 1 | 71.44 | 72.20 | 71.82 | |
| 5 | महाराष्ट्र | 13 | 58.28 | 55.32 | 24.16 | 56.89 | 
| 6 | ओडिशा | 5 | 72.28 | 74.77 | 22.09 | 73.50 | 
| 7 | उत्तर प्रदेश | 14 | 57.60 | 58.51 | 14.81 | 58.02 | 
| 8 | पश्चिम बंगाल | 7 | 78.48 | 78.43 | 38.22 | 78.45 | 
| 8 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश [49 संसदीय क्षेत्र] | 49 | 61.48 | 63.00 | 21.96 | 62.20 | |
चरण – 5
तालिका 2: संसदीय क्षेत्र-वार और लिंग-वार मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत
| क्रम
 सं.  | 
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | संसदीय क्षेत्रों की सं. | मतदाता (%) | |||
| पुरुष | महिला | अन्य | कुल | |||
| 1 | बिहार | हाजीपुर | 55.67 | 61.48 | 8.45 | 58.43 | 
| 2 | बिहार | मधुबनी | 46.66 | 60.08 | 4.40 | 53.04 | 
| 3 | बिहार | मुजफ्फरपुर | 55.86 | 63.49 | 3.70 | 59.47 | 
| 4 | बिहार | सारण | 53.59 | 60.20 | 11.11 | 56.73 | 
| 5 | बिहार | सीतामढ़ी | 50.47 | 62.62 | 6.67 | 56.21 | 
| 6 | जम्मू और कश्मीर | बारामूला | 62.52 | 55.63 | 17.65 | 59.10 | 
| 7 | झारखंड | चतरा | 59.50 | 68.06 | 0.00 | 63.69 | 
| 8 | झारखंड | हजारीबाग | 61.34 | 67.63 | 58.06 | 64.39 | 
| 9 | झारखंड | कोडरमा | 54.15 | 70.00 | 13.04 | 61.81 | 
| 10 | लद्दाख | लद्दाख | 71.44 | 72.20 | 71.82 | |
| 11 | महाराष्ट्र | भिवंडी | 60.86 | 58.77 | 15.93 | 59.89 | 
| 12 | महाराष्ट्र | धूले | 62.56 | 57.66 | 31.91 | 60.21 | 
| 13 | महाराष्ट्र | डिंडोरी | 70.75 | 62.46 | 23.53 | 66.75 | 
| 14 | महाराष्ट्र | कल्याण | 52.19 | 47.75 | 21.63 | 50.12 | 
| 15 | महाराष्ट्र | मुम्बई उत्तर | 57.83 | 56.12 | 14.77 | 57.02 | 
| 16 | महाराष्ट्र | मुम्बई उत्तर मध्य | 52.54 | 51.31 | 35.38 | 51.98 | 
| 17 | महाराष्ट्र | मुम्बई उत्तर पूर्व | 57.67 | 54.88 | 39.41 | 56.37 | 
| 18 | महाराष्ट्र | मुम्बई उत्तर पश्चिम | 55.55 | 54.01 | 48.33 | 54.84 | 
| 19 | महाराष्ट्र | मुम्बई दक्षिण | 50.10 | 50.02 | 41.86 | 50.06 | 
| 20 | महाराष्ट्र | मुम्बई दक्षिण मध्य | 54.17 | 52.96 | 34.23 | 53.60 | 
| 21 | महाराष्ट्र | नासिक | 63.51 | 57.75 | 43.75 | 60.75 | 
| 22 | महाराष्ट्र | पालघर | 65.10 | 62.62 | 21.33 | 63.91 | 
| 23 | महाराष्ट्र | ठाणे | 53.22 | 50.79 | 17.39 | 52.09 | 
| 24 | ओडिशा | अस्क | 57.41 | 68.42 | 13.29 | 62.67 | 
| 25 | ओडिशा | बारगढ़ | 80.81 | 78.76 | 23.77 | 79.78 | 
| 26 | ओडिशा | बोलनगीर | 76.79 | 78.30 | 21.31 | 77.52 | 
| 27 | ओडिशा | कंधमाल | 73.38 | 74.88 | 31.86 | 74.13 | 
| 28 | ओडिशा | सुंदरगढ़ | 73.15 | 72.91 | 23.21 | 73.02 | 
| 29 | उत्तर प्रदेश | अमेठी | 51.26 | 57.75 | 4.76 | 54.34 | 
| 30 | उत्तर प्रदेश | बांदा | 58.00 | 61.71 | 21.95 | 59.70 | 
| 31 | उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | 68.43 | 65.83 | 24.00 | 67.20 | 
| 32 | उत्तर प्रदेश | फैजाबाद | 58.04 | 60.34 | 19.51 | 59.14 | 
| 33 | उत्तर प्रदेश | फतेहपुर | 55.55 | 58.87 | 20.00 | 57.09 | 
| 34 | उत्तर प्रदेश | गोंडा | 49.67 | 53.88 | 2.90 | 51.62 | 
| 35 | उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | 60.82 | 60.34 | 38.46 | 60.60 | 
| 36 | उत्तर प्रदेश | जालौन | 57.96 | 54.14 | 10.38 | 56.18 | 
| 37 | उत्तर प्रदेश | झांसी | 65.56 | 61.98 | 24.07 | 63.86 | 
| 38 | उत्तर प्रदेश | कैसरगंज | 53.99 | 57.59 | 4.84 | 55.68 | 
|  
 39  | 
उत्तर प्रदेश | कौशाम्बी | 50.43 | 55.48 | 3.61 | 52.80 | 
| 40 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 54.11 | 50.23 | 23.91 | 52.28 | 
| 41 | उत्तर प्रदेश | मोहनलालगंज | 65.11 | 60.37 | 14.29 | 62.88 | 
| 42 | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | 55.09 | 61.42 | 22.22 | 58.12 | 
| 43 | पश्चिम बंगाल | आरामबाग | 81.27 | 84.00 | 28.57 | 82.62 | 
| 44 | पश्चिम बंगाल | बनगांव | 80.02 | 82.10 | 49.30 | 81.04 | 
| 45 | पश्चिम बंगाल | बैरकपुर | 76.72 | 74.06 | 44.44 | 75.41 | 
| 46 | पश्चिम बंगाल | हुगली | 81.29 | 81.47 | 39.06 | 81.38 | 
| 47 | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | 73.47 | 69.89 | 23.08 | 71.73 | 
| 48 | पश्चिम बंगाल | श्रीरामपुर | 76.78 | 76.10 | 37.25 | 76.44 | 
| 49 | पश्चिम बंगाल | उलूबेरिया | 79.44 | 80.13 | 33.33 | 79.78 | 
| सभी 49 संसदीय क्षेत्र | 61.48 | 63.00 | 21.96 | 62.20 | 
तालिका 3
छठे चरण के लिए संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या
| चरण-6: संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या | ||
| राज्य का नाम | संसदीय क्षेत्र का नाम | मतदाता* | 
| बिहार | गोपालगंज (सुरक्षित) | 20,24,673 | 
| बिहार | महाराजगंज | 19,34,937 | 
| बिहार | पश्चिम चम्पारन | 17,56,078 | 
| बिहार | पूर्वी चम्पारन | 17,90,761 | 
| बिहार | श्योहर | 18,32,745 | 
| बिहार | सीवान | 18,96,512 | 
| बिहार | वैशाली | 18,69,178 | 
| बिहार | वाल्मिकी नगर | 18,27,281 | 
| हरियाणा | अम्बाला | 19,96,708 | 
| हरियाणा | भिवानी-महेन्द्रगढ़ | 17,93,029 | 
| हरियाणा | फरीदाबाद | 24,30,212 | 
| हरियाणा | गुड़गांव | 25,73,411 | 
| हरियाणा | हिसार | 17,90,722 | 
| हरियाणा | करनाल | 21,04,229 | 
| हरियाणा | कुरूक्षेत्र | 17,94,300 | 
| हरियाणा | रोहतक | 18,89,844 | 
| हरियाणा | सिरसा | 19,37,689 | 
| हरियाणा | सोनीपत | 17,66,624 | 
| जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग-राजौरी | 18,36,576 | 
| झारखंड | धनबाद | 22,85,237 | 
| झारखंड | गिरीडीह | 18,64,660 | 
| झारखंड | जमशेदपुर | 18,69,278 | 
| झारखंड | रांची | 21,97,331 | 
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | चांदनी चौक | 16,45,958 | 
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | पूर्वी दिल्ली | 21,20,584 | 
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | नई दिल्ली | 15,25,071 | 
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली | 24,63,159 | 
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | उत्तर पश्चिम दिल्ली | 25,67,423 | 
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | दक्षिण दिल्ली | 22,91,764 | 
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | पश्चिम दिल्ली | 25,87,977 | 
| ओडिशा | भुवनेश्वर | 16,72,774 | 
| ओडिशा | कटक | 15,71,622 | 
| ओडिशा | धेनकेनाल | 15,29,785 | 
| ओडिशा | क्योंझर | 15,88,179 | 
| ओडिशा | पुरी | 15,86,465 | 
| ओडिशा | संबलपुर | 14,99,728 | 
| उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | 18,25,730 | 
| उत्तर प्रदेश | अम्बेडकर नगर | 19,11,297 | 
| उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | 18,68,165 | 
| उत्तर प्रदेश | बस्ती | 19,02,898 | 
| उत्तर प्रदेश | भदोही | 20,37,925 | 
| उत्तर प्रदेश | डोमरियागंज | 19,61,845 | 
| उत्तर प्रदेश | जौनपुर | 19,77,237 | 
| उत्तर प्रदेश | लालगंज | 18,38,882 | 
| उत्तर प्रदेश | मछलीशहर | 19,40,605 | 
| उत्तर प्रदेश | फूलपुर | 20,67,043 | 
| उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ | 18,33,312 | 
| उत्तर प्रदेश | संत कबीर नगर | 20,71,964 | 
| उत्तर प्रदेश | श्रावस्ती | 19,80,381 | 
| उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | 18,52,590 | 
| पश्चिम बंगाल | बांकुड़ा | 17,80,580 | 
| पश्चिम बंगाल | विष्णुपर | 17,54,268 | 
| पश्चिम बंगाल | घाटल | 19,39,945 | 
| पश्चिम बंगाल | झारग्राम | 17,79,794 | 
| पश्चिम बंगाल | कंठी | 17,94,537 | 
| पश्चिम बंगाल | मेदीनीपुर | 18,11,243 | 
| पश्चिम बंगाल | पुरूलिया | 18,23,120 | 
| पश्चिम बंगाल | तमलुक | 18,50,741 | 
* मतदाताओं की संख्या में सेवा मतदाताओं की गिनती शामिल नहीं है
***




